|
![]() |
![]() |
|
![]()
|
||
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
Tabulka střelců KP
Martin Vít (ČEK) | 12 | |
Miroslav Rychecký (LBP) | 10 | |
Martin Škoda (JAR) | 9 | |
Jan Čech (TRU) | 8 | |
Daniel Urban (DKR) | 6 |
Počet vychytaných nul
Krajský přebor 12/13
Jaroslav Klofanda (JAR) | 4 | |
Jiří Mašek (SLH) | 4 | |
Michal Puš (JC) | 3 | |
Martin Bohuška (BRO) | 3 | |
Jan Šťastný (TRU) | 3 |
Krajský přebor 12/13
DKR | - | ČES | 3:3 |
BRO | - | LBP | 3:0 |
OLH | - | JC | 6:0 |
NBB | - | KRA | 5:4 |
RK | - | SLH | 0:1 |
HOř | - | ČEK | 2:5 |
TýN | - | JAR | 1:0 |
TRU | - | LIB | 5:0 |
LIB | - | DKR | 4:2 |
JC | - | TRU | 2:2 |
SLH | - | HOř | 2:0 |
KRA | - | RK | 3:1 |
ČES | - | NBB | 0:3 |
LBP | - | OLH | 0:1 |
JAR | - | BRO | 4:1 |
ČEK | - | TýN | 6:3 |
DKR | - | NBB | -:- |
LIB | - | JC | -:- |
OLH | - | JAR | -:- |
RK | - | ČES | -:- |
HOř | - | KRA | -:- |
TýN | - | SLH | -:- |
BRO | - | ČEK | -:- |
TRU | - | LBP | -:- |
Nejnovější výsledky
Východočeský přebor SD 12/13
Hlinsko
0
&
Slavia HK
3
Články o krajském fotbalu
Další články v kategorii
Kalendář akcí
Pozvánka na 1. ligu
Ne, 30 Zář 2012 17.00 | ||
![]() FC HK |
![]() Slovan Liberec |
Poslední zápas 18.2.2012
Gambrinus liga
Slovan Liberec - FC HK 3:1
Gambrinus liga
Slovan Liberec - FC HK 3:1